Analisi Chimica (sul talquale) | % |
Umidità | 3,0% |
Proteina Greggia | 12,0% |
Grassi Greggi | 53,0% |
Fibra Greggia | 1,0% |
Ceneri Gregge | 16,0% |
Calcio | 2,2% |
Fosforo | 1,7% |
Magnesio | 0,7% |
Integrazione per kg diprodotto | U.I./mg |
Vitamina A | 280.000 U.I. |
Vitamina D3 | 4.000 U.I. |
Vitamina E | 920,0mg |
Vitamina B1 | 200,0 mg |
VitaminaB2 | 200,0 mg |
Vitamina B6 | 100,0 mg |
Vitamina B12 | 0,2 mg |
Vitamina H Biotina | 4,8mg |
Taurina | 10.000,0mg |
Nicotinamide | 1000,0 mg |
Acido Folico | 10,0 mg |
Ferro | 2.400,0 mg |
Zinco | 800,0 mg |
Calcio Pantotenato | 750,0mg |
Manganese | 40,0 mg |
Rame | 18,0 mg |
Antiossidante E320 | 150 mg |
La spedizione è garantita in tutto il territorio
italiano ed è gratuita per ordini di valore superiori ai 59,90 €, mentre per importi inferiori il costo della spedizione è di
6,50 €.
I prodotti ordinati saranno consegnati entro un termine di 24-72 ore lavorative dalla ricezione della conferma d'ordine.
Il cliente ha diritto al reso del prodotto entri 14 giorni dall'acquisto, senza necessità di fornirne le ragioni. Farmaeu provvederà a rimborsare
l'intero importo pagato, comprese le spese di spedizione, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale.
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del cliente.
Per maggiori informazioni consultare le condizioni di vendita.
Il pagamento dell'ordine può essere effettuato tramite carta di credito, Paypal, bonifico bancario.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario l'ordine verrà spedito al momento della ricezione dell'accredito sul conto.
Per ulteriori informazioni consultare le condizioni di vendita.